Mixer Yamaha MGP12X
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Liên hệ
Công suất trộn | Kênh trộn | 12 ngõ vào (4 mono và 4 stereo) |
NHÓM | 4 GROUP Buses + ST Bus | |
PHỤ | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | |
Chức năng kênh đầu vào | Bộ nén CH1-4,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Tối đa):Cao 8kHz trung 250Hz-5kHz đỉnh(CH1-4,9-12)/ Thấp 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):Cao 8kHz shelving/ Trung 2.5kHz đỉnh(CH5-8)/ Low 125Hz shelving | |
Bộ xử lý tích hợp | FX1:REV-X(8 CHƯƠNG TRÌNH,Kiểm soát THÔNG SỐ), FX2:SPX (16 CHƯƠNG TRÌNH, Kiểm soát THÔNG SỐ) | |
I/O | Ngõ vào Mic | MIC:6 (100Hz 12dB/oct) |
Nguồn điện ảo | Nguồn điện ảo 48V cho mỗi kênh | |
Ngõ vào đường dây | LINE: 4mono+4stereo, CH INSERT IN: 4, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | |
I/O Kỹ Thuật số | USB Audio USB IN/OUT: trừ iPod, iPhone |
Thông số kỹ thuật chung:
Input
|
4 mono + 4 stereo
|
Group
|
4
|
Aux
|
2
|
FX
|
2
|
1-Knob compressor
|
4
|
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Vinh Group | |
Địa chỉ: Số nhà 4 Ngõ 18, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. | |
Phone: 0876 319 666 | |
Email: hoangvinh.groupvn@gmail.com | |
Open Location Map |
DPC VIET NAM |