Crown XLi4000
Đánh giá 0 lượt đánh giá
Liên hệ
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB (at 1 watt) |
THD | <0.5%, 20 Hz - 20 kHz |
Intermodulation Distortion | =/ <0.35% (60 Hz and 7 kHz at 4:1 from full rated ouput to -30 dB) |
Slew Rate | >10V/us |
Voltage Gain | 33 dB |
Damping Factor | (8 ohms, 10 Hz to 400 Hz) >200 |
Signal To Noise Ratio (A-weighted) | >100 dB |
Crosstalk (below rated power) 20 Hz to 1 kHz | -75 dB, -59 dB |
Input Sensitivity | (for full rated power at 8 ohms) 0.775V or 1.4V |
Input Impedance (nominal balanced, unbalanced) | 20kΩ, 10kΩ |
AC Line Voltage and Frequency Configurations Available | 230-240V~50/60 Hz |
Dimensions | 48.3cm x 8.9cm x 46.5cm |
Weight | (21.5kg) |
IEC Power Connector | 15A |
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Vinh Group | |
Địa chỉ: Số nhà 4 Ngõ 18, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. | |
Phone: 0876 319 666 | |
Email: hoangvinh.groupvn@gmail.com | |
Open Location Map |
DPC VIET NAM |